typ 1 N R - 1 pás s válečkem
1 N R |
1 N KRT | 2 N RT | 2 N RR | 2N RKRT | |
Pracovní šířka mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Pracovní výška mm | 3/160 | 3/160 | 3/160 | 3/160 | 3/160 |
Ø 1. válečku mm | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ø 2. válečku mm | - | - | - | 150 | 150 |
Ø 3. válečku mm | - | - | - | - | - |
Rozměry pásu mm | 970x2150 | 970x2150 | 970x2150 | 970x2150 | 970x2150 |
Rychlost brusného pásu m/s | 18 | 18 | 18-16 | 18-16 | 18-16 |
Motor pásu kW | 7,5 | 7,5 | 9 | 11 | 11 |
Motor posuvu kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Motor zdvihu kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Stlačený vzduch atm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Odsávací otvory mm |
1x160 | 1x160 | 2x160 | 2x160 | 2x160 |
1900 m³/h | 1900m³/h | 3800m³/h | 3800m³/h | 3800m³/h | |
Hmotnost kg | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 |
Egalizační bruska Nice 950
Egalizační bruska Nice 950
Egalizační bruska Nice 950
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.