typ 1 N R - 1 pás s válečkem
1N R |
1N KRT | 2N RT | 2N RR | 2NRKRT | |
Pracovní šířka mm | - | - | 1100 | 1100 | 1100 |
Pracovní výška mm | - | - | 3/160 | 3/160 | 3/160 |
Ø 1. válečku mm | - | - | 220 | 180-220-250-320 | 180 |
Ø 2. válečku mm | - | - | - | 180-220-250-320 | 180 |
Ø 3. válečku mm | - | - | - | - | - |
Rozměry brusného pásu mm | - | - | 1120X2150 | 1120x2150 | 1120x2150 |
Rychlost brusného pásu m/s | - | - | 18-16 | 18-16 | 18-16 |
Motor pásu kW | - | - | 15 | 15 | 15 |
Motor posuvu kW | - | - | 0,55 | 0,55 |
0,55 |
Motor zdvihu kW | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Stlačený vzduch atm | - | - | 6 | 6 | 6 |
Odsávací otvor |
- | - | 2Ø160mm+2Ø80mm | 2Ø160mm | 2Ø160mm+2Ø80mm |
- | - | 3800m³/h | 3800m³/h | 3800m³/h | |
Hmotnost kg | - | - | 1800 | 1800 | 1800 |
3N RRR | 3N RRT | 3N RRKRT | 4N RRKRT | ||
Pracovní šířka mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Pracovní výška mm | 3/160 | 3/160 | 3/160 | 3/160 | |
Ø 1. válečku mm | 180-220-250-320 | 180-220 | 180 | 180 | |
Ø 2. válečku mm | 220-320 | 220-320 | 180 | 220 | |
Ø 3. válečku mm | 220-320 | - | 180 | 220 | |
Ø 4. válečku mm | - | - | - | 320 | |
Rozměry brusného pásu mm | 1120x2150 | 1120x2150 | 1120x2150 | 1120x2150 | |
Rychlost brusného pásu m/s | 18-16-14 | 18-16-14 | 18-16-14 | 18-18-16-14 | |
Motor pásu kW | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15-15 | |
Motor posuvu kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Motor zdvihu kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Stlačený vzduch atm | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Odsávací otvor | 3Ø160mm+2Ø80mm | 3Ø160mm+2Ø80mm | 3Ø160mm+2Ø80mm | 4Ø160mm+2Ø80mm | |
6700m³/h | 6700m³/h | 6700m³/h | 8700 m³/h | ||
Hmotnost kg | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 |
Egalizační bruska Excel 1100
Egalizační bruska Excel 1100
Egalizační bruska Excel 1100
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.