typ 1 N R - 1 pás s válečkem
1N R | 1N KRT | 2N RT | 2N RR | 2N RKRT | |
Pracovní šířka mm | - | - | 1100 | 1100 | 1100 |
Pracovní výška mm | - | - | 3/160 | 3/160 | 3/160 |
Ø 1. válečku | - | - | 220 | 180-220-250-320 | 180 |
Ø 2. válečku | -- | -- | - | 180-220-250-320 | 180 |
Ø 3. válečku | -- | -- | - | - | - |
Rozměry brusného pásu mm | - | - | 1120X2150 | 1120X2150 | 1120X2150 |
Rychlost brusného pásu m/s | - | - | 18-16 | 18-16 | 18-16 |
Motor pásu kW | - | - | 15 | 15 | 15 |
Motor posuvu kW | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Motor zdvihu kW | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Stlačený vzduch atm | - | 6 | 6 | 6 | |
Odsávací otvor |
- | 2xØ160+2xØ80mm | 2xØ160mm | 2xØ160+2xØ80mm | |
- | 3800 m³/h | 3800m³/h | 3800m³/h | ||
Hmotnost kg | - | 1800 | 1800 | 1800 | |
3N RRR | 3N RRT | 3N RRKRT | 4N RRRR | ||
Pracovní šířka mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Pracovní délka mm | 3/160 | 3/160 | 3/160 | 3/160 | |
Ø 1. válečku | 180-220-250-320 | 180-220 | 180 | 180 | |
Ø 2. válečku | 220-320 | 220-320 | 180 | 220 | |
Ø 3. válečku | 220-320 | - | 180 | 220 | |
Ø 4. válečku | - | - | - | 320 | |
Rozměry brusného pásu mm | 1120x2150 | 1120x2150 | 1120x2150 | 1120x2150 | |
Rychlost brusného pásu m/s | 18-16-14 | 18-16-14 | 18-16-14 | 18-18-16-14 | |
Motor pásu kW | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15-15 | |
Motor posuvu kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Motor zdvihu kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Stlačený vzduch atm | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Odsávací otvor | 3xØ160+2xØ80mm | 3xØ160+2xØ80mm | 3xØ160+2xØ80mm | 4xØ160+2xØ80mm | |
6700m³/h | 6700m³/h | 6700m³/h | 8700m³/h | ||
Hmotnost kg | 2300 | 2400 | 2400 | 3000 |
Egalizační bruska Excel Line 1100
Egalizační bruska Excel Line 1100
Egalizační bruska Excel Line 1100
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.